Antrian Pendaftaran Pasien BPJS

Kamis, 21 September 2023

Lihat Antrian Non BPJS Klik disini
 No  Nama_Dokter Poliklinik Kuota Dokter Sisa Kuota Pasien Terdaftar Pasien Belum Terlayani Pasien Terlayani
Franciscus Soetanto, dr, SpB, FinaCS PDS 212 - BEDAH UMUM 15 14 1 0 1
Luciana Wardoyo, dr, SpB-KBD PDS 212 - BEDAH UMUM 30 22 8 1 7
Fransiscus Arifin, dr., SpB-KBD PDS 212 - BEDAH UMUM 20 19 1 0 1
Wardah Rohmatul Islamiyah, dr, SpN PDS202 - SARAF 20 5 15 2 13
Isti Suharjanti, dr, SpN(K) PDS203 - SARAF 10 0 15 1 14
Koemalawati Wijaya, dr, SpN, FIN PDS203 - SARAF 30 12 18 1 17
Yudi H.O,Prof.Dr.dr.SpJP(K)FIHA.FICA.FAsCC.FSCAI PDS204 - JANTUNG 10 8 2 0 2
Dyana Sarvasti, Dr, dr, SpJP(K)-FIHA PDS204 - JANTUNG 30 27 3 0 3
Hotmauli Siahaan, dr, SpJP(K) PDS204 - JANTUNG 20 3 17 5 12
Jordan Bakhriansyah, dr, SpJP PDS204 - JANTUNG 30 8 22 0 22
Intan Komalasari, dr., SpJP PDS205 - JANTUNG 50 2 48 1 47
Lely Puspita Candra Dewi, dr., SpJP(K) PDS205 - JANTUNG 20 17 3 0 3
Pramanindyah Bekti Anjani, dr, SpP PDS206 - PARU 10 8 2 0 2
Prayudi Tetanto, dr, SpP PDS206 - PARU 30 26 4 0 4
Sarah Yunara, dr., SpPD PDS207 - PENYAKIT DALAM 15 8 7 1 6
Sri Berthalina Tambunan, dr, SpTHT-BKL PDS208 - T H T 10 9 1 0 1
Indro Harianto, dr, SpPD PDS209 - PENYAKIT DALAM 30 26 4 1 3
Roethmia Yaniari, dr. SpPD PDS209 - PENYAKIT DALAM 30 1 29 3 26
Sri Widagdi. dr. SpM PDS210 - MATA 25 19 6 0 6
Sawitri Boengas, dr., SpM PDS210 - MATA 20 17 3 1 2
Ni Putu Susari Widianingsih, dr. SpDV, MARS PDS211 - KULIT DAN KELAMIN 30 25 5 0 5
Taufik Indrawan, dr. SpU PDS212 - BEDAH UMUM / UROLOGY 30 22 8 0 8
Vidi Vianney C. M. Tanggo, dr., SpB(K)Onk PDS216 - BEDAH ONKOLOGI 20 9 11 1 10
Arief Rakhman Hakim, dr, SpBTKV PDS216 - THORAX DAN CARDIOVASCULAR 20 16 4 3 1
Erwien Isparnadi, Dr. dr. SpOT PDS216 - TULANG 10 0 10 3 7
Primadenny Ariesa Airlangga, dr, MSi., SpOT(K) PDS216 - TULANG 20 17 3 0 3
Dewa Ayu Liona Dewi, dr. SpGK, M.Kes PDS218 - GIZI 10 8 2 2 0
Christie Indira, dr., SpKJ PDS218 - PSIKIATRI 10 8 2 1 1
Emmy Pramesti D.S, dr, SpTHT-BKL PDS218 - THT 30 29 1 0 1
Tri Hedianto, dr. SpTHT-BKL PDS218 - THT 20 18 2 0 2
Dian Eva Sanjaya, dr. SpN PDS219 - SARAF 20 19 1 0 1
Pradana Zaky Romadhon, dr., SpPD, K-HOM PDS220 - ONKOLOGI HEMATOLOGI 10 3 7 2 5
Dedy Hadi Prawono, dr., SpPD PDS220 - PENYAKIT DALAM 20 19 1 0 1
Indra Tjahjono, dr, SpKFR PDS221 - REHABILITASI MEDIK 20 19 1 0 1
Nur Khozin, dr., SpKFR PDS221 - REHABILITASI MEDIK 25 21 4 0 4
Fransiscus Iman Santoso, dr., SpOG PDS401 - KANDUNGAN 10 9 1 1 0
Sitti Rizarina, dr., SpOG PDS401 - KANDUNGAN 10 9 1 0 1
Maya Sri Kamaroekmi, dr. SpOG, Subsp.FER PDS402 - KANDUNGAN 10 9 1 0 1
Laksmi Suci Handini, dr, SpA PDS405 - ANAK 10 8 2 0 2
Kusdwijono, dr, SpA PDS405 - ANAK 10 8 2 0 2

Jumat, 22 September 2023

Lihat Antrian Non BPJS Klik disini
 No              Nama_Dokter             Poliklinik Kuota Dokter Sisa Kuota Pasien Terdaftar Pasien Belum Terlayani Pasien Terlayani
1 Luciana Wardoyo, dr, SpB-KBD PDS 212 - BEDAH UMUM 30 29 1 1 0
2 Sarah Yunara, dr., SpPD PDS207 - PENYAKIT DALAM 20 19 1 1 0
3 Niko Azhari Hidayat, dr, SpBTKV (K) VE PDS216 - THORAX DAN CARDIOVASCULAR 20 19 1 1 0
4 Silvia Maria Pantouw, dr, SpPD PDS217 - PENYAKIT DALAM 30 26 4 4 0
5 Luki Agustina, dr, SpPD PDS220 - PENYAKIT DALAM 40 37 3 3 0
6 Dian Astuti Pratiwi Purwanto.dr, SpA PDS403 - ANAK 10 9 1 1 0