Antrian Pendaftaran Pasien BPJS

Selasa, 08 Oktober 2024

Lihat Antrian Non BPJS Klik disini
 No  Nama_Dokter Poliklinik Kuota Dokter Sisa Kuota Pasien Terdaftar Pasien Belum Terlayani Pasien Terlayani
Franciscus Soetanto, dr, SpB, FinaCS PDS 212 - BEDAH UMUM 15 12 3 1 2
Luciana Wardoyo, dr, SpB-KBD PDS 212 - BEDAH UMUM 30 20 10 1 9
Silvia, dr. SpB PDS 212 - BEDAH UMUM 10 8 2 0 2
Wardah Rohmatul Islamiyah, dr, SpN PDS202 - SARAF 20 14 6 0 6
Isti Suharjanti, dr, SpN(K) PDS203 - SARAF 10 2 8 1 7
Koemalawati Wijaya, dr, SpN, FIN PDS203 - SARAF 30 4 26 5 21
Dyana Sarvasti, Dr, dr, SpJP(K)-FIHA PDS204 - JANTUNG 30 26 4 0 4
Hotmauli Siahaan, dr, SpJP(K) PDS204 - JANTUNG 20 9 11 0 11
Jordan Bakhriansyah, dr, SpJP PDS204 - JANTUNG 30 16 14 0 14
Intan Komalasari, dr., SpJP PDS205 - JANTUNG 30 0 31 3 28
Pramanindyah Bekti Anjani, dr, SpP PDS206 - PARU 10 7 3 0 3
Prayudi Tetanto, dr, SpP PDS206 - PARU 30 26 4 1 3
Sarah Yunara, dr., SpPD PDS207 - PENYAKIT DALAM 15 9 6 0 6
Sri Berthalina Tambunan, dr, SpTHT-BKL PDS208 - T H T 10 4 6 0 6
Roethmia Yaniari, dr. SpPD PDS209 - PENYAKIT DALAM 30 6 24 5 19
Sri Widagdi. dr. SpM PDS210 - MATA 25 0 26 1 25
Ni Putu Susari Widianingsih, dr. Sp.D.V.E, MARS PDS211 - KULIT DAN KELAMIN 30 28 2 0 2
Taufik Indrawan, dr. SpU PDS212 - BEDAH UMUM / UROLOGY 15 1 14 2 12
Coen Pramono D., Prof. drg. SpBM(K) PDS212A - BEDAH MULUT 10 0 11 1 10
Ervina Purwantari. Drg. SpKG PDS212A - GIGI 10 3 7 4 3
R.A Kaniraras Lintang Prameswari, dr., SpM PDS214 - MATA 10 7 3 1 2
Jeffry Andrianus, dr., SpOT(K) PDS215 - TULANG 10 4 6 1 5
Zainurrahman Kurnia Putra, dr., SpOT PDS215 - TULANG 10 6 4 4 0
Vidi Vianney C. M. Tanggo, dr., SpB(K)Onk PDS216 - BEDAH ONKOLOGI 20 1 19 3 16
Niko Azhari Hidayat, dr, SpBTKV (K) VE PDS216 - THORAX DAN CARDIOVASCULAR 20 16 4 4 0
Hari Daswin Pagehgiri, dr., Sp.BTKV PDS216 - THORAX DAN CARDIOVASCULAR 10 3 7 3 4
Primadenny Ariesa Airlangga, dr, MSi., SpOT(K) PDS216 - TULANG 20 4 16 2 14
Christie Indira, dr., SpKJ PDS218 - PSIKIATRI 10 0 10 10 0
Soetjipto dr, SpKJ (K) PDS218 - PSIKIATRI 10 9 1 0 1
Yudhistira Thriesnarsandhi K.Y., dr.SpTHT-BKL PDS218 - THT 10 5 5 0 5
Ananda Haris, dr.,SpBS PDS219 - BEDAH SARAF 10 6 4 2 2
Ade Pambayu Suharto, dr., SpN PDS219 - SARAF 10 6 4 0 4
Dian Eva Sanjaya, dr. SpN PDS219 - SARAF 20 19 1 0 1
Pradana Zaky Romadhon, dr., SpPD, K-HOM PDS220 - ONKOLOGI HEMATOLOGI 10 3 7 1 6
Dedy Hadi Prawono, dr., SpPD PDS220 - PENYAKIT DALAM 20 11 9 0 9
RA. Adaninggar Primadia Nariswari, dr., SpPD, KGH PDS220 - PENYAKIT DALAM 10 4 6 6 0
Fransiscus Iman Santoso, dr., SpOG PDS401 - KANDUNGAN 60 57 3 3 0
Sitti Rizarina, dr., SpOG PDS401 - KANDUNGAN 10 9 1 0 1
Aditya Herlambang, dr. SpOG, M.Ked. Klin. PDS401 - KANDUNGAN 10 8 2 0 2
Didi Darmahadi Dewanto. dr.SpOG. PDS402 - KANDUNGAN 30 29 1 0 1
Maya Sri Kamaroekmi, dr. SpOG, Subsp.FER PDS402 - KANDUNGAN 10 9 1 1 0
M. Sjaifullah Noer, Prof., dr, SpA (K) PDS403 - ANAK 10 9 1 1 0
Kusdwijono, dr, SpA PDS405 - ANAK 10 8 2 0 2

Rabu, 09 Oktober 2024

Lihat Antrian Non BPJS Klik disini
 No              Nama_Dokter             Poliklinik Kuota Dokter Sisa Kuota Pasien Terdaftar Pasien Belum Terlayani Pasien Terlayani
1 Luciana Wardoyo, dr, SpB-KBD PDS 212 - BEDAH UMUM 30 28 2 2 0
2 Wardah Rohmatul Islamiyah, dr, SpN PDS202 - SARAF 20 16 4 4 0
3 Isti Suharjanti, dr, SpN(K) PDS203 - SARAF 10 7 3 3 0
4 Hotmauli Siahaan, dr, SpJP(K) PDS204 - JANTUNG 20 17 3 3 0
5 Jordan Bakhriansyah, dr, SpJP PDS204 - JANTUNG 30 26 4 4 0
6 Intan Komalasari, dr., SpJP PDS205 - JANTUNG 30 25 5 5 0
7 Lely Puspita Candra Dewi, dr., SpJP(K) PDS205 - JANTUNG 20 19 1 1 0
8 Sarah Yunara, dr., SpPD PDS207 - PENYAKIT DALAM 15 13 2 2 0
9 Sri Berthalina Tambunan, dr, SpTHT-BKL PDS208 - T H T 10 9 1 1 0
10 Djiwatmo, dr, SpM PDS210 - MATA 30 28 2 2 0
11 Tetuka Bagus Laksita, dr. SpU PDS212 - BEDAH UMUM / UROLOGY 10 9 1 1 0
12 Coen Pramono D., Prof. drg. SpBM(K) PDS212A - BEDAH MULUT 10 5 5 5 0
13 Hari Daswin Pagehgiri, dr., Sp.BTKV PDS216 - THORAX DAN CARDIOVASCULAR 10 9 1 1 0
14 Primadenny Ariesa Airlangga, dr, MSi., SpOT(K) PDS216 - TULANG 20 16 4 4 0
15 Silvia Maria Pantouw, dr, SpPD PDS217 - PENYAKIT DALAM 35 16 19 19 0
16 Christie Indira, dr., SpKJ PDS218 - PSIKIATRI 10 9 1 1 0
17 Soetjipto dr, SpKJ (K) PDS218 - PSIKIATRI 10 9 1 1 0
18 Ade Pambayu Suharto, dr., SpN PDS219 - SARAF 10 9 1 1 0
19 Luki Agustina, dr, SpPD PDS220 - PENYAKIT DALAM 60 57 3 3 0
20 Didi Darmahadi Dewanto. dr.SpOG. PDS402 - KANDUNGAN 30 29 1 1 0