Antrian Pendaftaran Pasien BPJS

Jumat, 09 Mei 2025

Lihat Antrian Non BPJS Klik disini
 No  Nama_Dokter Poliklinik Kuota Dokter Sisa Kuota Pasien Terdaftar Pasien Belum Terlayani Pasien Terlayani
Franciscus Soetanto, dr, SpB, FinaCS PDS 212 - BEDAH UMUM 15 14 1 0 1
Luciana Wardoyo, dr, SpB-KBD PDS 212 - BEDAH UMUM 30 25 5 0 5
Silvia, dr. SpB PDS 212 - BEDAH UMUM 10 9 1 1 0
Wardah Rohmatul Islamiyah, dr, SpN PDS202 - SARAF 20 17 3 3 0
Isti Suharjanti, dr, SpN(K) PDS203 - SARAF 20 17 3 3 0
Koemalawati Wijaya, dr, SpN, FIN PDS203 - SARAF 30 16 14 1 13
Hotmauli Siahaan, dr, SpJP(K) PDS204 - JANTUNG 30 15 15 6 9
Intan Komalasari, dr., SpJP PDS205 - JANTUNG 30 0 30 2 28
Lely Puspita Candra Dewi, dr., SpJP(K) PDS205 - JANTUNG 20 12 8 6 2
Pramanindyah Bekti Anjani, dr, SpP PDS206 - PARU 15 10 5 5 0
Heru Wijono, DR. Dr, SpPD - FINASIM PDS207 - PENYAKIT DALAM 20 19 1 1 0
Sarah Yunara, dr., SpPD PDS207 - PENYAKIT DALAM 15 13 2 2 0
Indro Harianto, dr, SpPD PDS209 - PENYAKIT DALAM 20 18 2 0 2
Nina Mautia Nursanti. dr. SpM PDS210 - MATA 30 22 8 0 8
Ni Putu Susari Widianingsih, dr. Sp.D.V.E, MARS PDS211 - KULIT DAN KELAMIN 30 28 2 0 2
Tetuka Bagus Laksita, dr. SpU PDS212 - BEDAH UMUM / UROLOGY 20 16 4 3 1
Cinitra Anindya, drg., SpKG PDS212A - ENDODONSI 7 6 1 1 0
Hari Daswin Pagehgiri, dr., Sp.BTKV PDS216 - THORAX DAN CARDIOVASCULAR 10 8 2 2 0
Silvia Maria Pantouw, dr, SpPD PDS217 - PENYAKIT DALAM 30 4 26 6 20
Yudhistira Thriesnarsandhi K.Y., dr.SpTHT-BKL PDS218 - THT 30 28 2 0 2
RA. Adaninggar Primadia Nariswari, dr., SpPD, KGH PDS220 - GINJAL-HIPERTENSI 20 9 11 2 9
Hadi Wandono, dr. SpPD-KGEH PDS220 - PENYAKIT DALAM 10 8 2 2 0
Luki Agustina, dr, SpPD PDS220 - PENYAKIT DALAM 30 0 30 4 26
Agung Sunarko Putra, dr., SpOG, SubSp. K. Fm. PDS401 - KANDUNGAN 20 18 2 2 0
Didi Darmahadi Dewanto. dr.SpOG. PDS402 - KANDUNGAN 30 28 2 0 2
Maya Sri Kamaroekmi, dr. SpOG, Subsp.FER PDS402 - KANDUNGAN 10 7 3 0 3
Dian Astuti Pratiwi Purwanto.dr, SpA PDS403 - ANAK 10 9 1 1 0
Laksmi Suci Handini, dr, SpA PDS405 - ANAK 30 27 3 1 2

Sabtu, 10 Mei 2025

Lihat Antrian Non BPJS Klik disini
 No              Nama_Dokter             Poliklinik Kuota Dokter Sisa Kuota Pasien Terdaftar Pasien Belum Terlayani Pasien Terlayani
1 Isti Suharjanti, dr, SpN(K) PDS203 - SARAF 20 18 2 2 0
2 Koemalawati Wijaya, dr, SpN, FIN PDS203 - SARAF 30 29 1 1 0
3 Hotmauli Siahaan, dr, SpJP(K) PDS204 - JANTUNG 15 12 3 3 0
4 Intan Komalasari, dr., SpJP PDS205 - JANTUNG 21 13 8 8 0
5 Ni Putu Susari Widianingsih, dr. Sp.D.V.E, MARS PDS211 - KULIT DAN KELAMIN 25 24 1 1 0
6 Tetuka Bagus Laksita, dr. SpU PDS212 - BEDAH UMUM / UROLOGY 20 19 1 1 0
7 Zainurrahman Kurnia Putra, dr., SpOT, M.Ked.Klin PDS215 - TULANG 20 18 2 2 0
8 Christie Indira, dr., SpKJ PDS218 - PSIKIATRI 30 29 1 1 0
9 Luki Agustina, dr, SpPD PDS220 - PENYAKIT DALAM 20 15 5 5 0
10 Dedy Hadi Prawono, dr., SpPD PDS220 - PENYAKIT DALAM 21 17 4 4 0