Antrian Pendaftaran Pasien BPJS

Selasa, 05 Desember 2023

Lihat Antrian Non BPJS Klik disini
 No  Nama_Dokter Poliklinik Kuota Dokter Sisa Kuota Pasien Terdaftar Pasien Belum Terlayani Pasien Terlayani
Franciscus Soetanto, dr, SpB, FinaCS PDS 212 - BEDAH UMUM 15 12 3 0 3
Fransiscus Arifin, dr., SpB-KBD PDS 212 - BEDAH UMUM 20 16 4 1 3
Wardah Rohmatul Islamiyah, dr, SpN PDS202 - SARAF 20 10 10 0 10
Isti Suharjanti, dr, SpN(K) PDS203 - SARAF 10 1 9 0 9
Koemalawati Wijaya, dr, SpN, FIN PDS203 - SARAF 30 12 18 2 16
Dyana Sarvasti, Dr, dr, SpJP(K)-FIHA PDS204 - JANTUNG 30 23 7 0 7
Hotmauli Siahaan, dr, SpJP(K) PDS204 - JANTUNG 20 14 6 0 6
Jordan Bakhriansyah, dr, SpJP PDS204 - JANTUNG 30 21 9 0 9
Intan Komalasari, dr., SpJP PDS205 - JANTUNG 50 27 23 0 23
Lely Puspita Candra Dewi, dr., SpJP(K) PDS205 - JANTUNG 20 17 3 0 3
Tahan P. Hutapea, Dr. dr., SpP, DTCE, MARS, FISR PDS206 - PARU 20 19 1 0 1
Prayudi Tetanto, dr, SpP PDS206 - PARU 30 19 11 1 10
Sarah Yunara, dr., SpPD PDS207 - PENYAKIT DALAM 15 7 8 0 8
Siswantoro. dr. SpTHT-BKL (K) PDS208 - T H T 30 29 1 0 1
IGB Adria Hariastawa, Dr. dr, SpB.,SpBA(K) PDS209 - BEDAH ANAK 30 28 2 0 2
Roethmia Yaniari, dr. SpPD PDS209 - PENYAKIT DALAM 30 20 10 0 10
Sri Widagdi. dr. SpM PDS210 - MATA 25 6 19 1 18
Ni Putu Susari Widianingsih, dr. Sp.D.V.E, MARS PDS211 - KULIT DAN KELAMIN 30 27 3 0 3
Taufik Indrawan, dr. SpU PDS212 - BEDAH UMUM / UROLOGY 15 0 22 0 22
Vidi Vianney C. M. Tanggo, dr., SpB(K)Onk PDS216 - BEDAH ONKOLOGI 20 12 8 3 5
Arief Rakhman Hakim, dr, SpBTKV PDS216 - THORAX DAN CARDIOVASCULAR 10 7 3 2 1
Niko Azhari Hidayat, dr, SpBTKV (K) VE PDS216 - THORAX DAN CARDIOVASCULAR 20 19 1 0 1
Erwien Isparnadi, Dr. dr. SpOT PDS216 - TULANG 10 9 1 0 1
Primadenny Ariesa Airlangga, dr, MSi., SpOT(K) PDS216 - TULANG 20 16 4 0 4
Dewa Ayu Liona Dewi, dr. SpGK, M.Kes PDS218 - GIZI 10 9 1 0 1
Christie Indira, dr., SpKJ PDS218 - PSIKIATRI 10 9 1 0 1
Tri Hedianto, dr. SpTHT-BKL PDS218 - THT 20 19 1 0 1
Dian Eva Sanjaya, dr. SpN PDS219 - SARAF 20 19 1 0 1
Herjunianto, dr, SpPD, MMRS PDS220 - GINJAL-HIPERTENSI 20 18 2 0 2
Pradana Zaky Romadhon, dr., SpPD, K-HOM PDS220 - ONKOLOGI HEMATOLOGI 10 0 13 2 11
Dedy Hadi Prawono, dr., SpPD PDS220 - PENYAKIT DALAM 20 10 10 1 9
Abdul Jabbar Al Hayyan, dr., SpKFR PDS221 - REHABILITASI MEDIK 10 0 23 6 17
Fransiscus Iman Santoso, dr., SpOG PDS401 - KANDUNGAN 10 7 3 3 0
Sitti Rizarina, dr., SpOG PDS401 - KANDUNGAN 10 9 1 0 1
Didi Darmahadi Dewanto. dr.SpOG. PDS402 - KANDUNGAN 30 28 2 0 2
Maya Sri Kamaroekmi, dr. SpOG, Subsp.FER PDS402 - KANDUNGAN 10 9 1 0 1
M. Sjaifullah Noer, Prof., dr, SpA (K) PDS403 - ANAK 10 8 2 0 2
Laksmi Suci Handini, dr, SpA PDS405 - ANAK 10 4 6 0 6
Kusdwijono, dr, SpA PDS405 - ANAK 10 9 1 0 1

Rabu, 06 Desember 2023

Lihat Antrian Non BPJS Klik disini
 No              Nama_Dokter             Poliklinik Kuota Dokter Sisa Kuota Pasien Terdaftar Pasien Belum Terlayani Pasien Terlayani
1 Vici Heliyana Ernesta Tanggo, dr., SpB. SubBVE PDS 212 - BEDAH VASKULAR DAN ENDOVASKULAR 10 9 1 1 0
2 Wardah Rohmatul Islamiyah, dr, SpN PDS202 - SARAF 20 19 1 1 0
3 Koemalawati Wijaya, dr, SpN, FIN PDS203 - SARAF 30 28 2 2 0
4 Jordan Bakhriansyah, dr, SpJP PDS204 - JANTUNG 30 28 2 2 0
5 Intan Komalasari, dr., SpJP PDS205 - JANTUNG 50 49 1 1 0
6 Pramanindyah Bekti Anjani, dr, SpP PDS206 - PARU 10 9 1 1 0
7 Nina Mautia Nursanti. dr. SpM PDS210 - MATA 15 14 1 1 0
8 Taufik Indrawan, dr. SpU PDS212 - BEDAH UMUM / UROLOGY 10 8 2 2 0
9 Arief Rakhman Hakim, dr, SpBTKV PDS216 - THORAX DAN CARDIOVASCULAR 10 7 3 3 0
10 Theri Effendi, dr, SpOT(K) PDS216 - TULANG 20 18 2 2 0
11 Silvia Maria Pantouw, dr, SpPD PDS217 - PENYAKIT DALAM 30 24 6 6 0
12 Sitti Rizarina, dr., SpOG PDS401 - KANDUNGAN 10 9 1 1 0
13 Dian Astuti Pratiwi Purwanto.dr, SpA PDS403 - ANAK 10 7 3 3 0