Antrian Pendaftaran Pasien BPJS

Sabtu, 27 Juli 2024

Lihat Antrian Non BPJS Klik disini
 No  Nama_Dokter Poliklinik Kuota Dokter Sisa Kuota Pasien Terdaftar Pasien Belum Terlayani Pasien Terlayani
Luciana Wardoyo, dr, SpB-KBD PDS 212 - BEDAH UMUM 20 16 4 0 4
Koemalawati Wijaya, dr, SpN, FIN PDS203 - SARAF 30 21 9 0 9
Hotmauli Siahaan, dr, SpJP(K) PDS204 - JANTUNG 10 0 17 0 17
Prayudi Tetanto, dr, SpP PDS206 - PARU 30 23 7 1 6
Heru Wijono, DR. Dr, SpPD - FINASIM PDS207 - PENYAKIT DALAM 10 8 2 1 1
Sri Berthalina Tambunan, dr, SpTHT-BKL PDS208 - T H T 10 8 2 0 2
Sawitri Boengas, dr., SpM PDS210 - MATA 30 27 3 0 3
Ni Putu Susari Widianingsih, dr. Sp.D.V.E, MARS PDS211 - KULIT DAN KELAMIN 25 24 1 0 1
Hasrulliana Ningsih W.,dr. Sp.D.V.E, FINSDV PDS211 - KULIT DAN KELAMIN 10 9 1 0 1
Yuanita Safitri Dianti, dr., SpBP-RE(K) PDS217 - BEDAH PLASTIK 10 8 2 2 0
Dewa Ayu Liona Dewi, dr. SpGK, M.Kes PDS218 - GIZI 10 8 2 0 2
Christie Indira, dr., SpKJ PDS218 - PSIKIATRI 10 8 2 0 2
Ade Pambayu Suharto, dr., SpN PDS219 - SARAF 10 7 3 0 3
Luki Agustina, dr, SpPD PDS220 - PENYAKIT DALAM 40 31 9 1 8
Dedy Hadi Prawono, dr., SpPD PDS220 - PENYAKIT DALAM 20 11 9 0 9
Fransiscus Iman Santoso, dr., SpOG PDS401 - KANDUNGAN 40 38 2 2 0
Didi Darmahadi Dewanto. dr.SpOG. PDS402 - KANDUNGAN 30 29 1 1 0
Maya Sri Kamaroekmi, dr. SpOG, Subsp.FER PDS402 - KANDUNGAN 10 9 1 1 0
M. Sjaifullah Noer, Prof., dr, SpA (K) PDS403 - ANAK 10 8 2 0 2
Laksmi Suci Handini, dr, SpA PDS405 - ANAK 10 9 1 1 0
Kusdwijono, dr, SpA PDS405 - ANAK 10 9 1 0 1

Minggu, 28 Juli 2024

Lihat Antrian Non BPJS Klik disini
 No              Nama_Dokter             Poliklinik Kuota Dokter Sisa Kuota Pasien Terdaftar Pasien Belum Terlayani Pasien Terlayani